Lake Carriers' Association
U.S.-Flag Great Lakes Vessel Utilization Rates - December
1, 2002
| Dry-Bulk Carriers | |||||
| Vessel Class |
Number of Vesse1s In Class |
Vessel Length |
Combined Per-Trip Carrying Capacity |
Number of Vessels In Service |
Carrying Capacity In Service |
| X | 13 | 950' - 1,099' | 788,680 | 13 | 788,680 |
| IX | 1 | 850' - 949' | 43,900 | 1 | 43,900 |
| VIII | 11 | 731' - 849' | 317,470 | 11 | 317,470 |
| VII | 7 | 700' - 730' | 193,478 | 6 | 165,978 |
| VI | 7 | 650' - 699' | 170,825 | 6 | 148,525 |
| V | 13 | 600' - 649' | 246,857 | 11 | 218,084 |
| II | 1 | 400' - 499' | 4,600 | 1 | 4,600 |
| Totals | 53 | N/A | 1,755,810 | 49 | 1,687,237 |
| Cement Carriers | |||||
| IV | 2 | 550' - 599' | 19,800 | 2 | 19,800 |
| III | 3 | 500' - 549' | 45,165 | 2 | 29,900 |
| II | 1 | 400' - 499' | 8,400 | 1 | 8,400 |
| Totals | 6 | N/A | 73,365 | 5 | 58,100 |
| Tankers | |||||
| III | 1 | 500' - 549' | 10,150 | 1 | 10,150 |
| II | 4 | 400' - 499' | 24,690 | 3 | 19,460 |
| I | 2 | 399' or less | 9,790 | 0 | 0 |
| Totals | 7 | N/A | 44,630 | 4 | 29,610 |
| Fleet Total |
66 |
N/A |
1,873,805 |
58 | 1,774,947 |
Date of Publication: January 23, 2003