| Commodity | August 1996 |
August 1995 |
Season to Date 1996 |
Season to Date 1995 |
|---|---|---|---|---|
| Iron Ore | 833,284 | 916,927 | 4,502,201 | 4,439,341 |
| Limestone | 593,348 | 640,768 | 2,928,203 | 2,943,713 |
| Cement | 85,905 | 106,288 | 413,350 | 517,550 |
| Salt, Liquid Bulk, Sand, Grain | 99,651 | 172,342 | 845,371 | 863,700 |
| Totals | 1,612,188 | 1,836,325 | 8,728,830 | 8,764,304 |
| Vessel Arrivals | 97 | 110 | 586 | 536 |
Notes:
