| Commodity | 1998 Season | Number of Cargos (Vessel Arrivals) |
1997 Season | Number of Cargos (Vessel Arrivals) |
|---|---|---|---|---|
| Iron Ore | 7,570,556 | 360 | 8,526,619 | 399 |
| Limestone | 5,979,630 | 389 | 5,497,841 | 364 |
| Cement | 994,219 | 126 | 937,446 | 102 |
| Salt, Liquid Bulk, Sand, Grain | 1,458,625 | 124 | 937,446 | 102 |
| Totals | 16,003,030 | 999 | 15,744,918 | 971 |
Notes:
