| Commodity | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 |
5-Year Average |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IRON ORE | ||||||
| From Lake Superior | 46,249,620 | 40,895,075 | 50,838,371 | 48,119,165 | 53,085,555 | 47,837,557 |
| From Lake Michigan | 4,070,538 | 6,207,512 | 7,784,336 | 7,548,724 | 7,807,811 | 6,683,784 |
| From Eastern Canada | 8,597,065 | 8,570,932 | 10,942,001 | 11,632,374 | 12,226,734 | 10,393,821 |
| Total Iron Ore | 58,917,223 | 55,673,519 | 69,564,708 | 67,300,263 | 73,120,100 | 64,915,162 |
| COAL | ||||||
| From Lake Superior | 19,966,279 | 18,708,650 | 17,033,182 | 17,160,280 | 16,881,121 | 17,949,902 |
| From Lake Michigan | 2,465,634 | 2,582,492 | 2,331,838 | 2,514,507 | 2,298,683 | 2,438,630 |
| From Lake Erie | 19,480,372 | 23,064,174 | 22,623,830 | 21,282,834 | 22,874,533 | 21,865,148 |
| Total Coal | 41,912,285 | 44,355,316 | 41,988,850 | 40,957,621 | 42,054,337 | 42,253,680 |
| STONE | ||||||
| From U.S. Ports | 29,384,428 | 29,673,942 | 30,204,986 | 30,657,078 | 33,777,184 | 30,739,523 |
| From Canadian Ports | 6,863,570 | 7,180,562 | 7,116,220 | 6,585,998 | 5,922,573 | 6,733,784 |
| Total Stone | 36,247,998 | 36,854,504 | 37,321,206 | 37,243,076 | 39,699,757 | 37,473,307 |
| SALT | 7,211,435 | 7,671,321 | 6,093,660 | 7,016,358 | 8,766,829 | 7,351,920 |
| CEMENT | 5,341,759 | 5,470,198 | 5,578,697 | 5,639,981 | 5,587,004 | 5,523,527 |
| POTASH | 587,296 | 563,882 | 668,858 | 606,014 | 801,829 | 649,575 |
| GRAIN | 12,094,537 | 14,011,286 | 15,099,337 | 15,866,884 | 15,585,978 | 14,531,604 |
TOTAL | 162,312,533 | 164,600,026 | 176,335,316 | 174,630,197 | 185,615,834 | 172,698,775 |
To convert iron ore to gross tons, multiply by .89286.
Updated 3/21/03