| Commodity | 1999 | Number of Cargos (Vessel Arrivals) | 1998 | Number of Cargos (Vessel Arrivals) |
|---|---|---|---|---|
| Iron Ore | 7,178,720 | 373 | 7,570,556 | 360 |
| Limestone | 4,684,403 | 313 | 5,979,630 | 389 |
| Cement | 1,127,806 | 146 | 994,219 | 126 |
| Salt, Sand, other Dry-Bulk | 1,319,844 | 98 | 1,334,416 | 92 |
| Totals | 14,310,773 | 930 | 15,878,821 | 967 |
Notes:
ggn@lcaships.com
|