Great Lakes Dry-Bulk Commerce: 2005-2010 and 5-Year Average
(net tons)

Commodity 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Average
2005-2009
IRON ORE
From Lake Superior 45,204,419 45,635,055 43,846,005 45,965,629 23,630,583 41,893,08540,863,538
From Lake Michigan 3,705,873 4,505,150 4,877,479 5,260,006 4,298,566 3,883,6854,529,414
From Lake Erie 2,687,547 3,121,814 2,156,662 1,893,887 759,385 2,364,8712,123,859
From Eastern Canada 9,241,256 9,737,893 9,375,654 8,017,319 3,863,482 6,256,9698,047,120
Total Iron Ore 60,875,095 62,999,912 60,255,800 61,136,841 32,552,016 54,398,610 55,563,931
COAL
From Lake Superior 21,939,208 22,683,590 21,763,518 24,054,469 19,172,349 19,151,649 21,922,626
From Lake Michigan 4,183,423 3,578,388 3,561,601 3,350,732 2,209,971 2,609,045 3,376,823
From Lake Erie 16,584,057 15,525,475 13,935,419 12,385,289 8,492,111 10,221,452 13,384,470
Total Coal 42,706,688 41,878,453 39,260,538 39,790,490 29,874,431 31,982,146 38,683,929
STONE
From U.S. Ports 29,984,216 30,908,502 27,961,091 25,691,214 18,611,577 22,331,486 26,631,320
From Canadian Ports 7,741,161 8,069,219 6,040,375 6,676,299 4,892,555 5,548,6876,683,921
Total Stone 37,725,377 38,977,721 34,001,466 32,367,513 23,504,132 27,880,173 33,315,241
SALT 9,255,371 9,726,216 8,892,084 11,452,842 12,611,308 8,940,502 10,382,164
CEMENT 6,154,834 6,047,303 5,671,762 5,036,915 4,016,999 4,039,493 5,385,562
GRAIN 11,377,508 13,027,667 11,135,605 9,284,286 9,393,810 10,860,043 10,843,775

TOTAL

168,094,873 172,657,272 159,217,255 159,041,887 111,952,696 138,100,967 154,174,592

To convert iron ore to gross tons, multiply by .89286.